Прайс на електромонтажні роботи
Ознайомтесь із нашими актуальними розцінками на електромонтажні послуги. Вартість робіт з прокладання проводки, монтажу щитів, установки світильників та багато іншого. Детальний прайс допоможе вам зробити правильний вибір та зекономити наш час і ваш бюджет.
|
||
---|---|---|
18 | ||
Прокладка відкритої проводки на скобах по цегляній/бетонній стіні до 4х2,5мм² |
м/п | 18 |
Монтаж СІПу 1-/3-фазного | м/п | |
Прокладка телевізійного, мережевого, телефонного проводу в готовому каналі | м/п | 17 |
Прокладка гофротруби | м/п | 10 |
Прокладка коробу під кабель | м/п |
40 | ||
м/п | 70 | |
м/п | 130 | |
м/п |
від 130 | ||
шт. | від 200 | |
шт. | ||
шт. | 100/90 | |
шт. | 150/180 | |
шт. |
230/280/330 | ||
Монтаж зовнішнього щита 12/24/36 модулів | шт. | 200/255/300 |
Монтаж щита до 24 модулів з 1-ф лічильником | шт. | 900 |
Монтаж щита до 24 модулів з 3-ф лічильником | шт. | 1100 |
Встановлення та підключення 1-ф лічильника | шт. | 310 |
Встановлення та підключення 3ф лічильника | шт. | 430 |
Монтаж 1/2/3 полюсного автомату | шт. | 170/280/400 |
Монтаж ПЗВ або ДИФ автоматів 2/4-х полюсних | шт. | 300/420 |
Монтаж перемикача фаз / реле напруги | шт. | 350 |
Монтаж обмежувача перенапруги 3-х фазного | шт. | 480 |
Монтаж магнітного пускача 1/2/3 полюсного | шт. | 210/350/450 |
Монтаж сутінкового реле | шт. | 200 |
Монтаж клемних колодок | шт. | 100 |
Встановлення та збір виносної шафи обліку | шт. | Від 550 |
Встановлення електропідігріву підлоги | м² | Від 240 |
Підключення електричної плити / духовки | шт. | від 480 |
Свердління наскрізних отворів в стіні діаметром до 35мм | шт. | від 150 |
Висвердлювання отворів під точкові світильники | шт. | від 45 |
Встановлення дзвінка | шт. | від 180 |
Встановлення кнопки дзвінка | шт. | 80 |
Підключення та встановлення витяжного вентилятора | шт. | від 200 |
Встановлення домофонів | шт. | від 550 |
Контур заземлення | шт. | від 2000 |
Підключення стабілізатора напруги | шт. | від 680 |
Встановлення і підключення сигналізації та відеоспостереження |
шт. | 30%-50% від вартості обл. |
Інші електромонтажні роботи | люд./ год |
180 |
від 90 | ||
Встановлення розетки / вимикача | шт. | від 85 |
Встановлення вимикачів прохідних, перехресних | шт. | від 90 |
Встановлення та підключення світильника настінного, бра | шт. | від 220 |
Встановлення та підключення підвісного світильника, люстри з кріпленням до стелі | шт. | від 260 |
Встановлення та підключення точкового світильника | шт. | від 110 |
Встановлення та підключення галогенного світильника (без трансформатора) | шт. | від 150 |
Встановлення трансформатора | шт. | від 160 |
Встановлення та підключення світильника типу Армстронг | шт. | 250 |
Встановлення і підключення терморегулятора теплої підлоги | шт. | 280 |
Встановлення датчиків руху / світла | шт. | 190 |
50-300% | |
Доставка матеріалів | ціна договірна |
Виклик електрика | 400 |
Аварійний виклик (терміновий) | від 800 |
Виїзд за місто | від 15 грн/км |
Додатковий коефіцієнт за роботу під напругою | від 50% |
Пошук пошкодження | від 400 |
Прайс наведено для загального ознайомлення
Ціни на електромонтажні роботи можуть змінюватись залежно від об’єму роботи.
Детальну вартість послуг електрика можна дізнатись після узгодження схеми електропроводки.
